ISIVUMI ESIXABISA AMANZI-iMono Ammonium Phosphate(MAP)12-61-00
| Iinkcukacha | Umgangatho weSizwe | Olwethu |
| Isivavanyi % ≥ | 98.5 | 98.5 Imiz |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | 60.8 | 61.0 Imiz |
| Nitrogen, njengoko N % ≥ | 11.8 | 12.0 Imiz |
| PH (10g/L isisombululo) | 4.2-4.8 | 4.2-4.8 |
| Ukufuma% ≤ | 0.5 | 0.2 |
| Iintsimbi ezinzima, njengePb % ≤ | / | 0.0025 |
| Arsenic, njenge % ≤ | 0.005 | 0.003 Ubuninzi |
| Pb % ≤ | / | 0.008 |
| I-Fluoride njenge-F % ≤ | 0.02 | 0.01 Ubuninzi |
| Amanzi anganyibilikiyo % ≤ | 0.1 | 0.01 |
| SO4 % ≤ | 0.9 | 0.1 |
| Cl % ≤ | / | 0.008 |
| Iayini njengeFe % ≤ | / | 0.02 |
Ukupakisha: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Ilayisha: I-25 kgs kwi-pallet: 22 MT / 20'FCL; Un-palletized: 25MT/20'FCL
Isikhwama seJumbo : Iingxowa ze-20 / 20'FCL;
Njengesixhobo sokuthintela umlilo kwilaphu, iinkuni kunye nephepha, kunye nengubo yokukhusela umlilo, kunye nomgubo owomileyo wokucima umlilo. Isetyenziswa njengesichumisi esisebenza kakuhle esingeyo-chloride ye-N, i-P edibeneyo kwezolimo. Iyonke isondlo sayo (N+P2O5) iku-73%, kwaye isenokusetyenziswa njengesiseko semathiriyeli ekrwada yesichumiso esiyiN, P kunye ne-K.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi





