ISICELO SE-LI-BATTERY-Mono Ammonium Phosphate ( MAP)-12-61-00
| Iinkcukacha | Umgangatho weSizwe | Olwethu |
| Isivavanyi % ≥ | 96.0-102.0 | 99 imiz |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 62.0 Imiz |
| Nitrogen, njengoko N % ≥ | / | 11.8 Imiz |
| PH (10g/L isisombululo) | 4.3-5.0 | 4.3-5.0 |
| Ukufuma% ≤ | / | 0.2 |
| Iintsimbi ezinzima, njengePb % ≤ | 0.001 | 0.001 Ubuninzi |
| Arsenic, njenge % ≤ | 0.0003 | 0.0003 Max |
| Pb % ≤ | 0.0004 | 0.0002 |
| I-Fluoride njenge-F % ≤ | 0.001 | 0.001 Ubuninzi |
| Amanzi anganyibilikiyo % ≤ | / | 0.01 |
| SO4 % ≤ | / | 0.01 |
| Cl % ≤ | / | 0.001 |
| Iayini njengeFe % ≤ | / | 0.0005 |
Ukupakisha: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Ilayisha: I-25 kgs kwi-pallet: 22 MT / 20'FCL; Un-palletized: 25MT/20'FCL
Isikhwama seJumbo : Iingxowa ze-20 / 20'FCL;
I-Mono Ammonium Phosphate sisisiseko se-Orthophosphoric radicals ukulungiselela inkqubo ye-precursor ye-cathode iibhetri ze-Lithium iron phosphate.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi





