OKONGEZELELWE UKUTYA-Di-Ammonium Phosphate( DAP) -342(ii)
| Iinkcukacha | Umgangatho weSizwe | Olwethu |
| Isivavanyi % ≥ | 96.0-102.0 | 99 imiz |
| Phosphorus pentoxide% ≥ | / | 53 imiz |
| Nitrogen, njengoko N % ≥ | / | 20.8 Imiz |
| PH ixabiso (10g/L isisombululo) | 7.6-8.2 | 7.6-8.2 |
| Ukufuma % ≤ | / | 0.2 |
| Iintsimbi ezinzima, njengePb %≤ | 0.001 | 0.001 |
| IArsenic, njenge% ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
| I-Fluoride njenge-F% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| Amanzi anganyibilikiyo % ≤ | / | 0.1 |
| IiSulfates(SO4) % ≤ | / | 0.05 |
| Iikloridi njenge-Cl %≤ | / | 0.001 |
| I-Sulphoric Acid %≤ | / | / |
| I-Oxalic Acid,%≤ | / | / |
| Iayini %≤ | / | 0.0004 |
| Khokela %≤ | 0.0004 | 0.0002 |
| IMercury %≤ | / | / |
| INDLELA ENGASONHLEKIYO | / | AYIKHO |
| Uthuthu lwesulfure %≤ | / | 0.005 |
Ukupakisha: 25 kgs bag, 1000 kgs, 1100 kgs, 1200 kgs jumbo bag
Ilayisha: I-25 kgs kwi-pallet: 22 MT / 20'FCL; Un-palletized: 25MT/20'FCL
Isikhwama seJumbo : Iingxowa ze-20 / 20'FCL;
Isetyenziswa ikakhulu njenge agent fermentation, igwele ukutya, isondlo, Buffer; isilungisi sentlama; into enegwele.
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi




